| | | Adresse
| Telefon |
Ärztlicher Notfalldienst | (Rettungsleitstelle) | | 19222 |
Altenheime | Caritas Altenheim St. Irmengard | Herzog-Wilhelm-Str. 22 | 98639-0 |
| Seniorenzentrum Wartberghöhe des Diakonischen Werks Traunstein e.V. | Parzingerstraße 2 | 7080-0 |
| Seniorenwohnheim des Diakonischen Werks Traunstein e.V. | Parzingerstraße 1 | 7080-400 |
| Seniorenheim Wartberghöhe | Haslacher Str. 45 | 7080-0 |
| | Seniorenzentrum Chiemgau | Haslacher Str. 39 | 90999-0 |
Altenclubs und -begegnungsstätten | St. Oswald, Pfarramt | | 9094902-0 |
| Hl. Kreuz, Pfarramt | | 98661-0 |
| Diakonisches Werk Traunstein e.V. | Crailsheimstr. 12 | 9898-0 |
Ambulante Alten- und Krankenpflege | Arbeiterwohlfahrt | Höllgasse 10 | 5909 |
| Caritas Sozialstation | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-31 |
| Diakonisches Werk Traunstein e.V. | Crailsheimstr. 12 | 9898-0 |
| Diakoniestation | Crailsheimstr. 3 a | 8005 |
| Malteser Hilfsdienst | | 98660-0 |
Arbeiterwohlfahrt | Kreisverband Traunstein e.V. Fr. Brigitte Zimmermann | Rathausplatz 18 83301 Traunreut | 08669/356227 |
| Ortsverein | Höllgasse 10 | 5909 |
Bayerisches Rotes Kreuz | Kreisgeschäftsstelle | Gewerbepark Kaserne 13 | 989730 |
Betreuung nach Betreuungsgesetz | Landratsamt Traunstein | St. Oswald-Str. 1 | 58-392 |
Betreuungsverfügung | Betreuungsverein Traunstein e.V. | Weckerlestr. 8 | 90953050 |
Betreutes Wohnen | Diakoniestation | Crailsheimstr. 3 a | 8005 |
| Seniorenresidenz am Stadtpark (über Chiemgau-Immobilien GmbH) | Herzog-Otto-Str. 2 | 98884-0 |
| Wohnanlage "Kirschgarten" (über Hausverwaltung Meier) | Karl-Merkenschlager Straße 7 - 15 | 2092580 |
Betreutes Einzelwohnen bei Suchterkrankung | Caritas-Fachambulanz für Suchtkranke | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-41 |
Beratung und ambulante Betreuung (auch Hausbesuche) alter Menschen mit seelischen Belastungen bzw. psychischer Erkrankung und denen Angehörigen | Caritas Sozialpsychiatrischer Dienst - Gerontopsychiatrische Fachstelle | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-51 |
Bürgerhilfsstelle | Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-253 |
Bund der Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen | Rolf Mittelbach | Postfach 1551, 83265 Traunstein | 1663449 |
Caritas | Kreisgeschäftsführung | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-34 |
Diakonisches Werk Traunstein e.V | | Crailsheimstr. 12 | 9898-0 |
Erholungsmaßnahmen für Senioren | siehe Caritas, Diakonisches Werk und BRK | | |
Essen auf Rädern | Bayerisches Rotes Kreuz | | 9897331 |
| Diakonisches Werk Traunstein e.V | Axdorfer Str. 3 a | 9898-0 |
| Malteser Hilfsdienst | | 98660-0 |
| Diakoniestation | Crailsheimstr. 3 a | 8005 |
Fahrdienst | Malteser Hilfsdienst Taxi siehe Telefonbuch | | 98660-0 |
Hauskrankenpflegekurse | Caritas Sozialstation | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-31 |
Hausnotruf | Diakoniestation | Crailsheimstr. 3 a | 8005 |
| BRK Traunstein | Gewerbepark Kaserne 13 | 9897331 |
| Malteser Hilfsdienst | Axdorfer Str. 3 a | 98660 |
Hauswirtschaftliche Hilfe | Diakoniestation | Crailsheimstr. 3 a | 8005 |
| Hauswirtschaftlicher Fachservice | | 08628/9871992 |
| Caritas Sozialstation | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-31 |
Intensiv-betreutes-Einzelwohnen für psychisch kranke alte Menschen, Angehörigengruppe, Helferinnenkreis | Caritas Sozialpsychiatrischer Dienst - Gerontopsychiatrische Fachstelle | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-51 |
Krankentransport | Bayerisches Rotes Kreuz | Gewerbepark Kaserne 13 | 112 |
| Malteser Hilfsdienst | Axdorferstr.3a | 98660-0 |
Kath. Kreisbildungswerk Traunstein e.V. | | Kardinal-Faulhaber-Str. 6 | 69495 |
Krankenhaus (Klinikum Traunstein) | | Cuno-Niggl-Str. 3 | 705-0 |
Krankenhausbesuchsdienst | Kath. Frauenbund, Maria Schmidbauer | | 5461 |
| Diakonisches Werk Traunstein e.V. | | 9898-0 |
Kriegsopferfürsorge | (siehe auch VdK) Mo., Mi., Do. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr | Gewerbepark Kaserne 15 | 90986-0 |
Kulturangebote | Tourist-Information | Kulturzentrum im Stadtpark | 9869523 |
| Pfarramt Heilig Kreuz | | |
| Gerlinde und Hans Größ | | 14594 |
| Irmgard Krammer | | 64548 |
Kurzzeitpflege | siehe Altenheime | | |
Landratsamt | | Papst-Benedikt-XVI.-Platz | 58-0 |
Malteser Hilfsdienst e.V. | | Axdorfer Str. 3 a | 98660-0 |
Notruf | | | 112 |
Öffentlicher Personennahverkehr | Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-208 |
Pflegeberatung | Diakoniestation | Crailsheimstr. 3 a | 8005 |
| Arbeiterwohlfahrt | Höllgasse 10 | 5909 |
| Caritas Sozialstation | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-31 |
Polizei Dienststelle | | Notruf Eugen-Rosner-Str. 2 | 110 oder 112 9873-0 |
Rentenstelle | Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-221 oder 283 |
Rettungsleitstelle | (ärztlicher Notfalldienst) | | 112 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren | (Ermäßigung) Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-283 |
Schwerbehindertenausweis | Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-283 |
Schwerbehindertenfahrdienst | Malteser Hilfsdienst | Axdorfer Str. 3 a | 98660-0 |
Seniorenbeauftragter | Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-283 |
Seniorenbeauftragte der Pfarreien Traunstein St. Oswald, Hl. Kreuz, Haslach und Kammer | Caritas Gemeindeorientierte Soziale Arbeit | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-11 |
Seniorenmittagstisch | im Seniorenzentrum Wartberghöhe | Parzingerstr. 2 | 7080-0 |
Seniorenpaß | Deutsche Bahn AG | Bahnhof | 01805/996633 |
Seniorensport | siehe Volkshochschulprogramm | Stadtplatz 38 a | 69094 |
Sonderfahrdienst (auf ärztliche Anordnung | Malteser Hilfsdienst | Axdorfer Str. 3 a | 98660-0 |
Sozialhilfe | Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-283 |
| Landratsamt | | 58-0 |
Sozialstation | siehe Caritas und Diakonisches Werk | | |
Stadtverwaltung | Rathaus | Stadtplatz 39 | 65-1 |
| Caritas Hospizinitiative | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-18 |
Sterbebegleitung/Hospiz Trauerbegleitung sowie Gruppe Pflegender Angehöriger |
Störungsdienst | (Gas, Wasser, Strom) Stadtwerke Traunstein GmbH | Gasstr. 37 | 7090-190 |
Suchtberatung und Behandlung, Angehörigenberatung | Caritas Fachambulanz für Suchtkranke | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-41 |
Telefonseelsorge | | | 0800/1110 111 0800/1110 222 |
Telefonermäßigung | Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-283 |
Todesfall – Was ist zu tun? | Merkblatt erhältlich bei der Stadtverwaltung, Zi. 22 (UG) | Stadtplatz 39 | 65-221 |
VdK Kreisgeschäftsstelle | Mo., Mi., Do. 8.00 – 12.00 Uhr | Gewerbepark Kaserne 15 | 90986-0 |
VdK Ortsverband | Georg Niederbuchner | Balthasar-Permoser-Str. 1 | 2692 |
Vermittlung von Seelsorge, amb. Hospizdienst, Begleitdienste, Kurzzeitpflege, Fahrdienste | Caritas Sozialstation | Herzog-Wilhelm-Str. 20 | 98877-31 |
Volkshochschule | | Stadtplatz 38 a | 9097166-0 |
Vorsorgevollmacht | Betreuungsverein Traunstein e.V. | Weckerlestr. 8 | 90953050 |
Wohngeld | Stadtverwaltung | Stadtplatz 39 | 65-283 oder 221 |
| Landratsamt | | 58-0 |