Informieren Sie sich hier über die wichtigsten Statistiken und Zahlen der Stadt Traunstein.
Große Kreisstadt und „Herz des Chiemgaus“
Oberzentrum für Südost-Oberbayern
Bevölkerung (Stand 01.01.2018)
Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz | 21.523 |
Einwohneranteil bis 18 Jahre | 3.436 |
Einwohneranteil über 60 Jahre | 5.889 |
Ausländeranteil | 12,16 % |
Stadtgebiet & Umgebung
Staat | Bundesrepublik Deutschland |
Land | Bundesland Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Region | Südostbayern |
Landkreis | Traunstein |
Fläche Stadtgebiet | 4.848 ha |
Entfernungen
Salzburg | 47 km |
München | 107 km |
Rosenheim | 51 km |
Verkehrsinfrastruktur
Autobahn | A8 (München - Salzburg) |
Bundesstraßen | B304 und B306 |
Bahn/Bus | IC-Haltestelle, ÖPNV-Knotenpunkt (RVO) |
Flughäfen | Flughafen Salzburg (37 km); Flughafen München (147 km) |
Parkmöglichkeiten in der Stadt | ca. 3.000 |
Eingemeindungen
1. Januar 1914 | Au |
1. Juli 1972 | Kammer und Hochberg |
1. Mai 1978 | Haslach und Wolkersdorf |
Wirtschaft & Arbeit
Seit 1. September 2013 ist die Stadt Traunstein ein Oberzentrum für Südost-Oberbayern.
Ein Oberzentrum ist ein zentraler Ort, der die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit hochqualifizierten und spezialisierten Dienstleistungen und Waren des höheren Bedarfs (wie etwa Hochschulen, Spezialkliniken) übernimmt. Die Große Kreisstadt steht damit im Regierungsbezirk Oberbayern auf einer Stufe mit Freising, Garmisch-Partenkirchen, Ingolstadt, München und Rosenheim.
Hebesätze Grundsteuer A | 375 v. H. |
Hebesätze Grundsteuer B | 375 v. H. |
Hebesätze Gewerbesteuer | 375 v. H. |
Einzelhandelsumsätze | 305,64 Mio. € |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 139,91 Mio. € |
Kaufkraft pro Einwohner | 7.448 € |
Kaufkraftindex | 107,6 % |
Umsatzkennziffer D = 100 | 271 |
Zentralitätskennziffer | 251,9 % |
Arbeitsplätze (Stand 2016) | 14.534 |
Pendler (Stand 2016) | 7.106 |
Gewerbeanmeldungen (Stand 13.12.2017) | 2.573 |
Fachgeschäfte und Warenhäuser | ca. 500 |
Städtischer Haushalt
Verwaltungshaushalt 2018 | 54.956.436 € |
Vermögenshaushalt 2018 | 24.536.200 € |
Verwaltungshaushalt mit Nachträge 2017 | 53.930.300 € |
Vermögenshaushalt mit Nachträge 2017 | 22.626.000 € |
Tourismus 2017
Gästeankünfte | 24.656 |
Gästebetten | 278 |
Übernachtungen | 34.515 |